![]()

客室は和室、ダブル、ツインに加え和洋室、特別和室をご用意。
雄大な阿蘇や金峰山の山並を楽しめるVIPルームのコンセプトはジャパニーズモダン。和室本来の障子や襖ではなくガラスの間仕切りで空間に変化をもたらします。光と陰のインテリアを演出する間接照明のやわらかい灯り。もちろん各個室の浴室でもふんだんな温泉をお楽しみいただけます。本館・別館合わせ全86の客室は心も身体も癒されて、満たされる。そんなやすらぎの空間です。
■VIPルーム(56m2〜84m2)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■ダブルルーム(24.8m2 4室) / ツインルーム(28.1m2 26室)
![]() |
![]() |
■和洋室(床面積56.2m2 14室)
![]() |
![]() |
■別館和洋室(40.6m2 2室) / 別館和室(8畳 20室)
![]() |
![]() |
ご宿泊基本料金(お一人様料金)2名様ご利用の場合
| 部屋タイプ | 面積 | 室数 | 定員 | フロア階数 | 曜日 | 1泊2食付(円) | 1泊朝食 または昼食付(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本館 MAIN BUILDING[56部屋 160名] | |||||||
| ダブル | 24.8m2 | 4 | 2 | 4〜7F | 平日 | 12,100 | 7,400 |
| 休前日 | 14,000 | 9,300 | |||||
| ツイン | 28.1m2 | 26 | 2 | 4〜7F | 平日 | 12,600 | 7,900 |
| 休前日 | 14,500 | 9,800 | |||||
| 特別和室 | 56.2m2 | 3 | 4 | 4F | 平日 | 19,500 | 14,700 |
| 休前日 | 23,500 | 18,700 | |||||
| 和洋室 | 56.2m2 | 14 | 5 | 4〜6F | 平日 | 19,500 | 14,700 |
| 休前日 | 23,500 | 18,700 | |||||
| VIP(A) | 84.3m2 | 2 | 2 | 8F | 平日 | 48,300 | 43,600 |
| 休前日 | 60,900 | 56,200 | |||||
| VIP(B) | 71.2m2 | 5 | 2 | 8F | 平日 | 37,800 | 33,100 |
| 休前日 | 47,300 | 42,600 | |||||
| VIP(C) | 56.2m2 | 2 | 2 | 4F | 平日 | 32,600 | 27,900 |
| 休前日 | 40,500 | 35,700 | |||||
| 別館 ANNEX BUILDING[30部屋 99名] | |||||||
| 和室8帖 | 30.0〜32.6m2 | 20 | 3 | 4〜6F | 平日 | 14,200 | 9,500 |
| 休前日 | 16,600 | 11,900 | |||||
| 和室10帖 | 31.6m2 | 4 | 3 | 4〜6F | 平日 | 14,200 | 9,500 |
| 休前日 | 16,600 | 11,900 | |||||
| 和室12帖 | 40.6m2 | 1 | 4 | 5F | 平日 | 17,900 | 13,200 |
| 休前日 | 21,400 | 16,600 | |||||
| 和室14帖 | 40.2m2 | 3 | 5 | 4〜6F | 平日 | 19,500 | 14,700 |
| 休前日 | 23,500 | 18,700 | |||||
| 和洋室 | 40.6m2 | 2 | 4 | 6F | 平日 | 17,900 | 13,200 |
| 休前日 | 21,400 | 16,600 | |||||
- ※上記料金は、サービス料(10%)と規定の税金が含まれています。入湯税(150円)は含まれておりません。
- ※エキストラベッド、布団のみご追加は3,500円(サービス料・税金込)です。









