![]()
最大600名様(立食)を収容できる光の間はやわらかな光が降り注ぐ大空間。木のぬくもりのなかに都会的で上品な雰囲気が漂いシンプルな室内はお好みに合わせコーディネートも容易。先進の照明システムやドラマティックな光の演出でご出席の方々を感動でつつみます。結婚披露宴を始め各種パーティーや式典、イベントなど多目的にご利用いただけます。
2Fはやさしい光が降り注ぐ大空間。3Fはハウスウェディングに最適なアットホームな雰囲気...ご希望のスタイルに応じて宴会場をお選びいただけます。また、本館3階には花嫁の着付やフェイシャルのお手伝いをさせていただくヘアメイクサロンとプロの技術が光る写真館を設けています。
宴会場の詳細
| 会場名 | 面積 | 高さ | 最大収容人数(人) | |||||
| m2 | 坪 | m | 立食 | 正餐 | スクール | シアター | ||
| 本館2F | 光の間 | 561 | 169.4 | 7.0 | 600 | 380 | 400 | 800 |
| 富士の間 | 130 | 39.2 | 3.5 | 75 | 40 | 60 | 110 | |
| 竹の間 | 62 | 18.7 | 3.5 | 40 | 20 | 30 | 50 | |
| 本館3F | ローズマリー | 253 | 76.4 | 4.0 | 250 | 150 | 210 | 250 |
| レースラベンダー | 12.0 | 3.5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| レモングラス | 10.0 | 3.5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
| 別館2F | 櫻の間AB | ─ | 99畳 | 3.5 | ─ | 80 | ─ | ─ |
| 櫻の間B | ─ | 50畳 | 3.5 | ─ | 40 | ─ | ─ | |
| 櫻の間A | ─ | 49畳 | 3.5 | ─ | 40 | ─ | ─ | |
| 別館3F | 松の間 | ─ | 44畳 | 3.0 | ─ | 28 | ─ | ─ |
| 梅の間 | ─ | 28畳 | 3.0 | ─ | 28 | ─ | ─ | |
| 桃の間 | ─ | 24畳 | 3.0 | ─ | 16 | ─ | ─ | |
| 椿の間 | ─ | 24畳 | 3.0 | ─ | 16 | ─ | ─ | |
| 楓の間 | ─ | 15畳 | 3.0 | ─ | 10 | ─ | ─ | |


